Typ/Name | Jahr der Stationierung | Reichweite (km) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Flugzeuge | |||
F-16A/B/C/D/I Fighting Falcon | 1980 | 1.600 | 205 insgesamt, einige sind für Atomwaffen zertifiziert. Die Bomben werden möglicherweise in Tel Nof, Nevatim, Ramon, Ramat-David und Hatzor gelagert. |
F-15I Ra'am (Thunder) | 1998 | 4.450 | Einige dieser Flugzeuge könnten für nukleare Angriffe über lange Strecken genutzt werden. |
F-35I Adir (Mighty) | 2017 | ? | Insgesamt 50 Stück sollen veraltete F-16 teilweise ersetzen. Atomwaffenfähigkeit unklar. |
Landgestützte Raketen | |||
Jericho I | 1973 | 1.200 | Möglicherweise 50 Stück in Kfar Zechariah, wahrscheinlich nicht mehr einsatzbereit. |
Jericho II | 1990 | 1.800 | ca. 50 Stück in Kfar Zechariah, auf mobilen Startrampen (TELs) in Höhlen; 2001 Teststart. |
Jericho III | Teststart am 17.1.2008. | ||
Shavit Trägerrakete | könnte als ballistische Rakete umgebaut werden und ein Gewicht von 775 kg tragen. | ||
Seegestützte Raketen | |||
U-Boote der Dolphin-Klasse | 2002 (?) | ? | Modifizierte (?) Harpoon-Rakete für Angriffe auf Landziele. |
Quelle: NRDC Nuclear Notebook: Israeli nuclear forces, 2002, in: Bulletin of the Atomic Scientists September/October 2002, S. 73-75.; Nuclear forces, Israel, SIPRI/FIRST 3.0 Januar 2008, Korda,M./Kristensen, H.: Israeli Nuclear Weapons, in: Bulletin of the Atomic Scientists, 2021