Tabelle: Staaten mit Raketenprogrammen
Staat | maximale Reichweite (km) | |
---|---|---|
Ägypten | 550 | |
Armenien | 300 | |
Afghanistan | 300 | |
Bahrain | 300 | |
Belarus | 300 | |
Bulgarien | 300 | |
China | 13.000 | |
Frankreich | 6.000 / 8.000* | |
Georgien | 300 | |
Griechenland | 165 | |
Großbritannien | 7.400 | |
Indien | 3.000 / 5.000* | |
Iran | 2.000 / 2.500* | |
Irak | 200 | |
Israel | 1.500 / 4.800* | |
Jemen | 500 | |
Kasachstan | 300 | |
Nordkorea | 2.000 / 15.000* | |
Libyen | 300 | |
Pakistan | 1.300 / 3.000* | |
Russland | 11.000 | |
Saudi-Arabien | 2.600 | |
Slowakei | 120 | |
Südkorea | 300 | |
Syrien | 500 / 700* | |
Taiwan | 300 | |
Türkei | 165 | |
Turkmenistan | 300 | |
Ukraine | 300 | |
USA | 13.000 | |
VAE | 300 | |
Vietnam | 300 | |
* Test- und Entwicklungsphase |
Quelle: Arms Control Association, September 2007