Tabelle: Überblick der Modernisierungsprogramme der US-Atomwaffen
System | Modernisierungs- Plan | Kosten | Einsatz- Dauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
B61-12- Atombombe | Konsolidierung von sechs verschiedenen Atomwaffen in einer Bombe, Lebensdauer-Verlängerung, neue Fähigkeiten | US$ 11 Milliarden | 2022 (gepl.) bis 2040 oder länger | Digitales Interface, lenkbarer Heckteil, wählbare Spreng- kraft. Präziser, mehr Lenkbarkeit und weniger „Kollateral- schaden“. |
Minuteman III- Rakete, ICBM | Modernisierung und Ersatz-Programm | US$ 7 Milliarden | Ende 2030, evtl. länger | Modernisierung des Treibstoffes, Lenk-, Antriebs- und Zielbestimmungs-Systeme, Wieder-eintrittskörper; an dem Raketen-antrieb wird weiter gearbeitet. |
W-87 Sprengkopf | Lebensdauer-Verlängerung, begann 2004, bereits fertig | 2025 evtl. länger | ||
Neue Inter-kontinental-Rakete, ICBM (GBSD) | Als Ersatz für die Minuteman III- Rakete und zusammen-hängende Leit- sowie Befehls-zentren | US$ 62 Milliarden (Fiskaljahr 2015-2044) | 2080er | Die Kosten-einschätzung schließt folgende Posten ein, in US$: 48,5 Milliarden für Raketen, 6,9 Milliarden für Befehlszentren und 6,9 Milliarden für die Sanierung der Abschuss- zentren und Anlagen. |
B-2 Bomber | Modernisierungs-Programm | US$ 9.5 Milliarden (Fiskaljahr 2000-2014) | 2050er | Radar und Hochfrequenz-satelliten-Kommunikation für nukleare Führungs- und Leitfähigkeiten. |
B-52H Bomber | Fortführung von Modifizierungen | 2040er | Beinhaltet GPS, Computer- Updating und Modernisierung der Waffenträger (Heavy Stores Adapter Beams), sowie eine breite Aufstellung von hochentwickelten Waffen. | |
Langstrecken-Jagdbomber (Long Range Strike Bomber, LRS-B) | Forschungs- und Entwicklungs- phase | US$ 41.7 Milliarden (Fiskaljahr 2015-2024) | 2080er | Die genauen Spezifizierungen unterliegen der Geheimhaltung. |
Langstrecken-Marschflug-körper (Long Range Standoff Cruise Missile, LRSO) | Ersatz für den luftgestützten Marschflugkörper (Air Launched Cruise Missile, ALCM) | US$ 25 Milliarden (geschätzt) | 2060er | Luftwaffe plant ca. 1.000 LRSOs zu kaufen. |
U-Boote mit ballistischen Raketen (SSBN-X) | Neues U-Boot - ballistischen Raketenträger | US$ 139 Milliarden (DoD) | 2031-2080er | Ersatz für bestehende U-Boote der Ohio-Klasse. |
Trident II D5 –Rakete (Submarine-Launched Ballistic Missile, SLBM) | Modernisierung und Lebensdauer-Verlängerung | 2042 | Vorrangig Elektronik | |
W76-Spreng- kopf | Lebensdauer-Verlängerung, Produktionsphase | US$ 4 Milliarden für Produktion | 2040 | Modernisierung von Atom- Explosionspaket, Scharfmachen-, Zündung- und Abfeuersysteme, u.a.; Produktion fertig bis 2019. |
Atomwaffen-Produktions-komplex | Modernisierung bestehender und Konstruktion neuer Anlagen | 6,5-7,5 Milliarden für UPF (Corps of Engineers) | Uranverarbeitungs-Anlage (Uranium Processing Facility, UPF); Plutonium Forschungs und „Pit“-Produktions-anlage (CMRR) zunächst auf Eis gelegt. | |
Führungs- und Leit- zentren (Command and Control) | US$ 52 Milliarden | 2024 | Führungs- und Leitzentren, Kommunikations- und Frühwarnsysteme | |
|
Quellen: Arms Control Today, Federation of Atomic Scientists, US Congressional Budget Office
Bearbeitungsstand: Dezember 2015