Verträge und Abkommen zur Rüstungskontrolle

Nach dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er Jahre glaubten viele, dass sich die Hoffnung auf atomare Abrüstung verbessert hätte. Bei den Verhandlungen über die Reduzierung von Atomwaffen und deren Umsetzung gab es Fortschritte: einige Staaten reduzierten einseitig ihren atomaren Bestand. 1995 wurde der Atomwaffensperrvertrag unbefristet verlängert. Der Atomwaffenteststopp-Vertrag, ein jahrzehntelang wichtiges Ziel für Rüstungskontrolle und Abrüstung, wurde 1996 beschlossen.
Es zeichnet sich jedoch eine neue Atomwaffenpolitik der USA ab. Sie kündigten den Anti-Raketenabwehr-Vertrags (ABM) von 1972 und in der Überprüfung der US-Atomwaffendoktrin (US Nuclear Posture Review) wurde öffentlich, dass sie konkrete Kriegszenarien mit Ländern, wie z.B. China, Russland, dem Irak oder auch dem Iran durchspielen.
Die Abkommen zwischen zwei oder mehreren Ländern, die völkerrechtlich die Grundlage für die heutige Rüstungskontrolle bilden, behindern das Interesse der USA, in jeder politischen Lage frei zu agieren. Abrüstung soll nur dann und so geschehen, wann und wie die USA es bestimmt und sie soll auch umkehrbar sein, falls eine neue Situation entsteht.
Tabelle der wichtigsten Rüstungskontrollverträge
Unter-zeichnet (In Kraft getreten) | Name | Parteien | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
05.08.1963 | Partielles Atomteststopp-Vertrag (PTBT) | 131 Staaten | Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser | |
01.07.1968 (05.03.1970) | Atomwaffen-Sperrvertrag (NPT) | 189 Staaten | Verbietet die Weitergabe von Atomwaffen, verpflichtet zur Abrüstung | |
26.05.1972 | ABM-Vertrag | USA/UdSSR | Vertrag zur Begrenzung von Systemen zur Abwehr von ballistischen Raketen | |
08.12.1987 (01.06.1988) | INF-Vertrag | USA/UdSSR | Verbot der Herstellung und Lagerung von Mittelstrecken-Raketen | |
19.11.1990 (09.11.1992) | KSE-Vertrag | NATO/ Warschauer Pakt (WP) | Eliminierung quantitativer Asymmetrien bei fünf Hauptwaffensystemen in vier Zonen vom Atlantik bis zum Ural | |
31.07.1991 (05.12.1994) | START-I | USA/UdSSR | Reduzierung von strategischen Nuklearwaffen innerhalb von 7 Jahren um ca. ein Drittel gegenüber 1991 auf gemeinsame Obergrenzen von 1.600 Trägersystemen und 6.000 Gefechtsköpfen | |
24.03.1992 (01.01.2002) | Vertrag über den offenen Himmel (Open Skies) | 26 NATO- und ehem. WP-Staaten | Öffnung des Territoriums für unbewaffnete Überwachungsflüge | |
03.01.1993 | START-II | USA/Russland | Weitere Reduktion der strategischen Nuklearwaffen auf 3.000-3.500 Sprengköpfe pro Seite und verbot von Mehrfachsprengköpfen. Entfiel nach Inkrafttreten des SORT-Vertrages von 2002. | |
10.11.1996 | Umfassender Teststoppvertrag (CTBT) | 182 Unterzeichner-Staaten, 151 Ratifikations-Staaten. Es fehlen 13 Staaten. | Verbot jeglicher Art von Nuklearexplosionen. | |
24.05.2002 (01.06.2003) | Moskauer Abkommen (SORT) | USA/Russland | Reduktion der strategischen Nuklearwaffen auf ca. 1.700 bis 2.200 Sprengköpfe 2012. | |
08.04.2010 | Der neue START-Vertrag | USA/Russland | Reduktion der strategischen Nuklearwaffen auf je 1.550 reduziert. | |
Quellen: Neuneck, Götz/Mölling, Christian: Die Zukunft der Rüstungskontrolle, Baden-Baden: Nomos 2005; armscontrol.de |
Bearbeitungsstand: Mai 2010