
Stockpile Stewardship Program
In diesem Programm der USA werden die Atomlabors mit gigantischen oberirdischen Waffenforschungseinrichtungen und extrem schnellen Supercomputern ausgestattet, um Computersimulation zu verbessern. Computersimulation ergänzt die verschiedenen Experimente, wie zum Beispiel subkritische und hydrodynamische Tests. Diese ermöglichen es, Teilaspekte und physikalische Grundlagen zu erproben. Durch Computersimulation können die fehlenden Informationen errechnet werden. Solche Programme beruhen nicht nur auf rein theoretischen Grundlagen, sondern sie greifen auch auf eine Vielzahl von Messdaten zurück, die in Experimenten und in früheren Atomtests gewonnen wurden. Im Laufe der Jahrzehnte sind in allen Atomwaffenstaaten die Simulationsprogramme perfektioniert worden. Zusammen mit hydrodynamischen Tests und Experimenten mit Einzelkomponenten spielen sie eine wichtige Rolle, auch bei der Entwicklung neuer Sprengköpfe.
Tabelle: subkritische Atomtests
| Staat | Datum | Name | Testgelände |
|---|---|---|---|
| USA | 02.07.1997 | Rebound | Los Alamos |
| USA | 18.09.1997 | Holog | Livermore |
| USA | 25.03.1998 | Stagecoach | Los Alamos |
| RUSS | 14.09.1998 | Nowaja Semlja | |
| USA | 26.09.1998 | Bagpipe | Livermore |
| USA | 11.12.1998 | Cimarron | Los Alamos |
| RUSS | 08.12.1998 | Nowaja Semlja | |
| RUSS | 09.12.1998 | Nowaja Semlja | |
| RUSS | 13.12.1998 | Nowaja Semlja | |
| USA | 09.02.1999 | Clarinet | Livermore |
| USA | 30.09.1999 | Oboe 1 | Livermore |
| USA | 09.11.1999 | Oboe 2 | Livermore |
| RUSS | Winter 1999 | 7 Tests | Nowaja Semlja |
| USA | 03.02.2000 | Oboe 3 | Livermore |
| USA | 06.04.2000 | Oboe 4 | Livermore |
| USA | 18.08.2000 | Oboe 5 | Livermore |
| RUSS | 28.08.2000 | Nowaja Semlja | |
| RUSS | 31.08.2000 | Nowaja Semlja | |
| RUSS | 03.09.2000 | Nowaja Semlja | |
| RUSS | 09.-13.12.2000 | 2 Tests | Nowaja Semlja |
| USA | 14.12.2000 | Oboe 6 | Livermore |
| USA | 26.09.2001 | Oboe 8 | Livermore |
| USA | 13.12.2001 | Oboe 7 | Livermore |
| USA/GB | 14.02.2002 | Vito | Los Alamos |
| USA | 07.06.2002 | Oboe 9 | Livermore |
| USA | 29.08.2002 | Mario | Los Alamos |
| USA | 26.09.2002 | Rocco | Los Alamos |
| USA | 19.09.2003 | Piano | Los Alamos |
| USA | 25.05.2004 | Armando | Los Alamos |
| USA/GB | 23.02.2006 | Krakatau | Nevada |
| USA | 30.08.2006 | Unicorn | Nevada |
| USA | 07.02.2007 | Thermos | Nevada |
| USA | 12.03.2007 | Thermos | Nevada |
Quellen: Shundahai Network, Bellona, Wm. Robert Johnson
Eine Reihe subkritischer Tests wurden unter dem "Stockpile Stewardship Program" der USA seit 1998 durchgeführt. Bei einem subkritischen Test werden 50 bis 500 Pfund chemische Explosivstoffe mit kleinen Mengen waffenfähigen Plutoniums in circa 300 Meter Tiefe gezündet. Das Experiment verwendet weniger als die für eine atomare Kettenreaktion notwendige kritische Masse - deswegen "subkritisch" - und erforscht das Verhalten des Plutoniums. Die gewonnenen Daten sind für die Computersimulation gedacht und können der Waffenentwicklung dienen. Das US-Energieministerium hat zukünftige Experimente mit "Atomwaffenkonfiguration" nicht ausgeschlossen.
Auch Russland hat subkritische Tests gemeldet. Weitere Länder führen wahrscheinlich auch derartige Tests durch.
Stand: März 2007
