
Tabelle: Erklärte Mengen separiertes Plutonium und/oder hochangereichertes Uran in metrischen Tonnen (Dez 2010)
| Staat | separiertes Pu (zivil) innerhalb/außerhalb des Landes | separiertes Pu (mil.) | HEU* (mil./zivil.) | |
|---|---|---|---|---|
| China | 1,8* | 16* | ||
| Deutschland | 2/7,5 | - | ||
| Frankreich | 55,9 | 6* | 26*/4,9 | |
| Großbritannien | 84,4/0,9 | 7,6* | 12,6/1,4 | |
| Indien | 0,24 | 4* | 1,3* | |
| Israel | 0,8* | 0,3* | ||
| Japan | 10/36,1 | - | ||
| Kasachstan | - | 10* | ||
| Nordkorea | 0,034* | |||
| Pakistan | 0,1* | 2,6* | ||
| Russland | 47,7 | 128* | 646*/124* | |
| USA | 91,9 | 490/124 | ||
| andere | 10* | |||
| *geschätzt | ||||
Quelle: IPFM Global Fissile Material Report 2010
«Noch nie war die Gefahr (eines Atomkrieges) so groß wie heute. Ein Atomkrieg rückt näher, wenn wir uns nicht auf ein neues internationales Kontrollsystem besinnen.»
