
Tabelle 3: Zivile Todesopfer und Mortalitätsraten für Hiroshima und Nagasaki.
Die Bevölkerungszahlen sind auf das nächste Tausend gerundet.
| Anzahl der Opfer binnen 4 Monaten | Hiroshima | Nagasaki |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Opfer | 136.000 | 64.000 |
| Tote am Angriffstag | 45.000 | 22.000 |
| Tote nach dem Angriffstag | 19.000 | 17.000 |
| Tote innerhalb von 4 Monaten | 64.000 | 39.000 |
| Verletzte am Angriffstag | 91.000 | 42.000 |
| Überlebende Verletzte | 72.000 | 25.000 |
| * Von diesen starben 86,5% innerhalb von 20 Tagen ** Von diesen starben 90% innerhalb von 20 Tagen | ||
Quelle Ohkita, Takeshi, Akute medizinische Auswirkungen in Hiroshima und Nagasaki. In Chivian, Eric und Susanna, u.a. (Hrsg.), Last aid. Die medizinischen Auswirkungen eines Atomkrieges, Erste Auflage, Heidelberg 1985, S. 85.
Videos
- Auszug aus dem BBC-Dokumentarfilm über den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima in YouTube
- Originalnachricht vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945, vom britannica.com
- The Atomic Bombing of Hiroshima, sonicbomb.com